# | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 22 |
2 |
![]() |
10 | 20 |
3 |
![]() |
10 | 19 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
10 | 16 |
6 |
![]() |
10 | 15 |
7 |
![]() |
10 | 13 |
8 |
![]() |
10 | 12 |
9 |
![]() |
10 | 12 |
10 |
![]() |
10 | 12 |
11 |
![]() |
10 | 11 |
12 |
![]() |
10 | 10 |
13 |
![]() |
10 | 10 |
14 |
![]() |
10 | 8 |
15 |
![]() |
10 | 6 |
16 |
![]() |
10 | 6 |
Подробная таблица |
№ | Игрок | Туры | Матчи | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Yevgenii | 23 | 106 | 151 |
2 | 8518597 | 23 | 106 | 148 |
2 | mudakoff | 23 | 106 | 148 |
2 | kantora09 | 23 | 106 | 148 |
3 | dimalinyov | 23 | 105 | 147 |
4 | Wapka76 | 23 | 106 | 146 |
5 | Sah | 23 | 104 | 144 |
5 | Катав-ивановск | 23 | 105 | 144 |
5 | markun | 23 | 106 | 144 |
5 | roberto carlos | 23 | 106 | 144 |
5 | Максимець | 23 | 106 | 144 |
6 | avis | 23 | 106 | 143 |
6 | ARMINS | 23 | 106 | 143 |
6 | Aveiro7 | 23 | 106 | 143 |
6 | афинчик | 23 | 106 | 143 |
7 | beefs | 23 | 100 | 142 |
7 | Savkoff |
23 | 105 | 142 |
7 | MP | 23 | 106 | 142 |
7 | soi | 23 | 106 | 142 |
7 | BROKER |
23 | 106 | 142 |
№ | Игрок | Матчи | Очки |
---|---|---|---|
1 | РОС82 |
2 | 5+4 |
2 | Holivel |
2 | 4+2 |
2 | Sергей |
2 | 4+2 |
2 | Консул |
2 | 4+2 |
2 | olegjan2105 |
2 | 4+2 |
2 | soi |
2 | 4+2 |
2 | MP |
2 | 4+2 |
2 | ПЧАНИ |
2 | 4+2 |
2 | yuraburiy |
2 | 4+2 |
2 | Lion85 |
2 | 4+2 |
2 | zhbx |
2 | 4+2 |
2 | KAZBEK |
2 | 4+2 |
2 | volk 1988 |
2 | 4+2 |
2 | compadre |
2 | 4+2 |
2 | Alex_Hov |
2 | 4+2 |
2 | Faya |
2 | 4+2 |
2 | LEGOFORVARD |
2 | 4+2 |
2 | moldova84 |
2 | 4+2 |
2 | Waldemar |
2 | 4+2 |
2 | Че Гевара |
2 | 4+2 |
Комментариев: 2032
Пусть свисают сосульки,
Пусть сопли бегут,
Замёрзших друзей
Здесь на поле не бросят,
Потом подберут.
Играть в футбол при минус двадцать это дебилизм !!