№ | Игрок | Туры | Матчи | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Mourinho | 24 | 183 | 249 |
2 | Крым-Севастополь | 24 | 182 | 245 |
3 | Fandk | 24 | 183 | 241 |
4 | Нострадамус | 24 | 183 | 239 |
5 | jalovegavv | 24 | 183 | 238 |
5 | Oleg Kulbachenko | 24 | 183 | 238 |
6 | markun | 24 | 183 | 237 |
6 | digor | 24 | 183 | 237 |
7 | Горас | 24 | 183 | 236 |
7 | BROKER | 24 | 183 | 236 |
7 | Zidan_92 | 24 | 183 | 236 |
8 | RL_91 | 24 | 179 | 235 |
8 | Rostislav | 24 | 181 | 235 |
8 | Tornedo | 24 | 183 | 235 |
8 | sandro_yar | 24 | 183 | 235 |
8 | Dimon1 | 24 | 183 | 235 |
9 | leonre | 24 | 183 | 234 |
9 | BotFanbet | 24 | 183 | 234 |
9 | Кристалл Херсон | 24 | 183 | 234 |
9 | Pasha74 | 24 | 183 | 234 |
№ | Игрок | Матчи | Очки |
---|---|---|---|
1 | Konstant96DK |
2 | 6+4 |
2 | УкраиноИтальян |
2 | 5+2 |
2 | Харьковчанка |
2 | 5+2 |
2 | assasins2011 |
2 | 5+2 |
2 | Geograf |
2 | 5+2 |
2 | pan Zub |
2 | 5+2 |
2 | Inquisitor |
2 | 5+2 |
3 | victor_go |
2 | 4+1 |
3 | TommyBoy |
2 | 4+1 |
3 | Вратарь№1 |
2 | 4+1 |
3 | ПЧАНИ |
2 | 4+1 |
3 | paralan2006 |
2 | 4+1 |
3 | Kosmoss14 |
2 | 4+1 |
3 | Mishanya |
2 | 4+1 |
3 | FORTEVIE |
2 | 4+1 |
3 | Faya |
2 | 4+1 |
3 | Neverlucky |
2 | 4+1 |
3 | Nata Ly |
2 | 4+1 |
3 | HELLER |
2 | 4+1 |
3 | Вячеслав 1972 |
2 | 4+1 |
Комментариев: 38